Fútbol Inglés (BRITCORNER)

Clasificación

Premier League
Jornada 38 - Actualizado el 12.05.14 a las 20:59
Pos Equipo Ptos PJ PG PE PP GAF GEC
1 Manchester United 87 37 27 6 4 67 24
2 Liverpool 83 37 24 11 2 74 26
3 Chelsea 80 37 24 8 5 65 22
4 Arsenal 69 37 19 12 6 64 36
5 Everton 60 37 16 12 9 53 37
6 Aston Villa 59 37 16 11 10 53 48
7 Fulham 53 37 14 11 12 39 32
8 Tottenham Hotspur 51 37 14 9 14 44 42
9 West Ham 48 37 13 9 15 40 44
10 Manchester City 47 37 14 5 18 57 50
11 Stoke City 43 37 11 10 16 36 51
12 Wigan Athletic 42 37 11 9 17 32 45
13 Bolton Wanderers 41 37 11 8 18 41 52
14 Blackburn Rovers 40 37 10 10 17 40 60
15 Portsmouth 38 36 9 11 16 36 55
16 Sunderland 36 36 9 9 18 31 48
17 Hull City 35 37 8 11 18 39 63
18 Newcastle United 34 37 7 13 17 40 58
19 Middlesbrough 33 37 7 12 18 27 54
20 West Bromwich Albion 31 37 8 7 22 36 67

Pedro Puig, diseñador freelance