<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fútbol Inglés (BRITCORNER) &#187; Arsenal</title>
	<atom:link href="http://www.futbolingles.es/tag/arsenal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolingles.es</link>
	<description>El rincón del fútbol británico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sin títulos pero con Wenger</title>
		<link>http://www.futbolingles.es/sin-ttulos-pero-con-wenger/</link>
		<comments>http://www.futbolingles.es/sin-ttulos-pero-con-wenger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 23:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brit Corner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Historias del Football por Raúl Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Arsene Wenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://britcorner.com/?p=6343</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" alt="http://www.cosasdedeportes.es/wp-content/uploads/2009/05/arsene_wenger.jpg" src="http://www.cosasdedeportes.es/wp-content/uploads/2009/05/arsene_wenger.jpg" width="409" height="240" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Se acerca el final de la<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Manchester_United_Football_Club"> Premier y el Manchester United</a> está cerca del título. Un año más el </span></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Arsenal </span></span></span></strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><span style="font-size: small;">se ha quedado con la miel en los labios y muchos, con razón, les ven fuera ante el Bayern. Este nuevo año sin trofeos de los &#8220;gunners&#8221; supone una nueva campaña sin saborear las mieles del triunfo (el último título fue la FA Cup del 2005). Sin embargo, el puesto de Arsene Wenger no parece que corra peligro, </span></span></span><span style="color: #3366ff;"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><span style="font-size: small;">incluso salía aún más reforzado porque habiendo perdido a varios puntales del equipo en el verano el técnico alsaciano ha logrado lo que nadie creía al principio, que haya podido pelear con los gran.... <a href='http://www.futbolingles.es/sin-ttulos-pero-con-wenger/' rel="nofollow">si quieres leer mas</a></p><p></p><p>La entrada <a href="http://www.futbolingles.es/sin-ttulos-pero-con-wenger/">Sin títulos pero con Wenger</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolingles.es">Fútbol Inglés (BRITCORNER)</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolingles.es/sin-ttulos-pero-con-wenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 años de Premier: Los fichajes más rentables del fútbol inglés</title>
		<link>http://www.futbolingles.es/los-fichajes-mas-rentables-de-la-liga-inglesa/</link>
		<comments>http://www.futbolingles.es/los-fichajes-mas-rentables-de-la-liga-inglesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brit Corner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Alex F]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Boro]]></category>
		<category><![CDATA[CELTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Dalglish]]></category>
		<category><![CDATA[Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Terry]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Wenger]]></category>
		<category><![CDATA[Zola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despacho.blogestudio.com/alejandro/t/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[<div><img id="il_fi" class="aligncenter" style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px;" src="http://www.whoateallthepies.tv/wp-content/uploads/2010/04/PA-639829.jpg" alt="" width="419" height="315" /></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Con motivo del 20 aniversario de la creación de la Premier League repasamos los que, según <strong><em>The Times</em></strong>, conforman </span><a href="http://www.timesonline.co.uk/tol/sport/football/article2058123.ece"><span style="color: #000000;">la lista de los fichajes más rentables del fútbol inglés.</span></a><span style="color: #000000;"> Entre los cinco primeros destaca la figura de </span><span style="color: #3366ff;">Eric Cantona que costó poco más de un millón de libras al Manchester United en 1992</span>.</div>
<div style="text-align: justify;">Los cinco fichajes más rentables&#8230;</div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #33ff33;"> </span></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>1) Eric Cantona: </strong><span style="color: #3366ff;">El United lo compró sabiendo que era un jugador conflictivo y que había pasado por media Francia en sus inicios.</span> El Sheffield Wednesday descartó su fichaje antes de llegar a Leeds y el resto es historia. Ganó la Liga nada más llegar y es toda una leyenda del Manchester United. Otro acierto de Alex Ferguson.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="c.... <a href='http://www.futbolingles.es/los-fichajes-mas-rentables-de-la-liga-inglesa/' rel="nofollow">si quieres leer mas</a></p><p></p><p>La entrada <a href="http://www.futbolingles.es/los-fichajes-mas-rentables-de-la-liga-inglesa/">20 años de Premier: Los fichajes más rentables del fútbol inglés</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolingles.es">Fútbol Inglés (BRITCORNER)</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolingles.es/los-fichajes-mas-rentables-de-la-liga-inglesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Crisis en el fútbol inglés?</title>
		<link>http://www.futbolingles.es/crisis-en-el-ftbol-ingls/</link>
		<comments>http://www.futbolingles.es/crisis-en-el-ftbol-ingls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Giblin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolingles.es/?p=8279</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img id="il_fi" class="aligncenter" style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px;" src="http://cdn.bleacherreport.net/images_root/slides/photos/001/230/450/114921472_crop_650x440.jpg?1314303356" alt="" width="416" height="282" /><span style="color: #000000;">Es la primera vez que yo recuerdo que nos enfrentamos a la posibilidad de unos cuartos de final de la Champions League sin equipos ingleses.  La pregunta es: ¿Es el final de una época para la poderosa Premier League? Como Inglés prefiero pensar que más que el final de un era, el fracaso (y no hay otra palabra que se puede usar este año) es un hecho más puntual que estructural. Empezamos con los dos grandes fracasos, el Manchester United y el City. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Grupo de la muerte</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Cabe decir que el City tuvo algo de mala suerte en no llegar a octavos de la<strong> Champions</strong>. Les toco el grupo de la muerte y acabo con 10 puntos, lo que normalmente te asegura llegar a octavos. <span style="color: #3366ff;">Pero con un Bayern Munich con hambre de jugar la final en su propio campo y un Nápoles en estado de gracia, los 10 puntos no fueron suficientes</span>. También hay que añadir que el asunto Tévez y unos onces conservadores de Roberto Mancini tampoco ayudaron. Pero el City volverá el año que viene y con experiencia llegará .... <a href='http://www.futbolingles.es/crisis-en-el-ftbol-ingls/' rel="nofollow">si quieres leer mas</a></p><p></p><p>La entrada <a href="http://www.futbolingles.es/crisis-en-el-ftbol-ingls/">¿Crisis en el fútbol inglés?</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolingles.es">Fútbol Inglés (BRITCORNER)</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolingles.es/crisis-en-el-ftbol-ingls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz 2012: La vuelta de Henry</title>
		<link>http://www.futbolingles.es/la-vuelta-de-henry-feliz-2012/</link>
		<comments>http://www.futbolingles.es/la-vuelta-de-henry-feliz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Marciel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolingles.es/?p=8113</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img id="il_fi" class="aligncenter" style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px;" src="http://einsteinio.files.wordpress.com/2007/04/henry-03.jpg" alt="" width="432" height="288" /><span style="color: #000000;">Po</span><span style="color: #000000;">d</span><span style="color: #000000;">er retroceder en el tiempo y que una leyenda aparezca para iluminar el presente.  Ir al campo y ser testigo de ver de nuevo al mejor jugador de la historia del club. Aquel jugador que cambió el curso del equipo para siempre y que le hace un guiño al tiempo en una cita mágica que pronto tendrá fecha. <span style="color: #3366ff;">Comparable a aquella vuelta de Maradona con Boca o algo parecido a lo que hubiese supuesto un regreso de Cantona a Old Trafford años después de su retirada&#8230; Un regreso de Pelé al Santos o como si Maldini se ofrece a Allegri para estar dos meses de vuelta al Milan</span>. Sirven muchos ejemplos para ilustrar un sentimiento, primero el del aficionado del <strong>Arsenal </strong>y casi a la misma altura, el del aficionado al fútbol y a todos aquellos que vieron jugar a <strong>Henry</strong> en el mejor Arsenal de siempre.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">Datos</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">En 370 partidos marcó 226 goles (1999-2007). Nadie discute su influencia. Henry lideró la modernización del Arsenal de Wenger, su estil.... <a href='http://www.futbolingles.es/la-vuelta-de-henry-feliz-2012/' rel="nofollow">si quieres leer mas</a></p><p></p><p>La entrada <a href="http://www.futbolingles.es/la-vuelta-de-henry-feliz-2012/">Feliz 2012: La vuelta de Henry</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolingles.es">Fútbol Inglés (BRITCORNER)</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolingles.es/la-vuelta-de-henry-feliz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de la Copa de la Liga</title>
		<link>http://www.futbolingles.es/historias-de-la-copa-de-la-liga/</link>
		<comments>http://www.futbolingles.es/historias-de-la-copa-de-la-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brit Corner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn]]></category>
		<category><![CDATA[Boro]]></category>
		<category><![CDATA[Brit Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Carling Cup]]></category>
		<category><![CDATA[copa de la liga]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Old Trafford]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Park]]></category>
		<category><![CDATA[Wembley]]></category>
		<category><![CDATA[West Brom]]></category>
		<category><![CDATA[West Bromwich Albion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despacho.blogestudio.com/alejandro/t/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.futbolingles.es/wp-content/uploads/2011/12/gun__1219926900_carling_cup.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8063" title="gun__1219926900_carling_cup" src="http://www.futbolingles.es/wp-content/uploads/2011/12/gun__1219926900_carling_cup.jpg" alt="" width="413" height="203" /></a></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Es una competición que no goza de la magia de la FA Cup pero si que nos deja siempre buenos partidos y grandes sorpresas como la última con la eliminación del United ante el Crystal Palace</span>. <span style="color: #0000ff;"> La Copa de la Liga inglesa, conocida ahora como<strong> Carling Cup</strong>, encierra multitud de curiosidades y su historia es muy poco conocida para el aficionado habitual del fútbol</span>. <span style="color: #000000;">En <em>britcorner</em> reproducimos a continuación una serie de datos para conocer la tercera competición del fútbol inglés</span>.<span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><em>Curiosidades de la Copa de la Liga:</em></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li style="text-align: justify;">-<span style="color: #000000;">La primera Copa de la Liga se disputa en 1961 y se jugaba siempre a doble partido. La final la ganó el Aston Villa al Roterham United.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">-Hasta 19.... <a href='http://www.futbolingles.es/historias-de-la-copa-de-la-liga/' rel="nofollow">si quieres leer mas</a></p><p></p><p>La entrada <a href="http://www.futbolingles.es/historias-de-la-copa-de-la-liga/">Historia de la Copa de la Liga</a> aparece primero en <a href="http://www.futbolingles.es">Fútbol Inglés (BRITCORNER)</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futbolingles.es/historias-de-la-copa-de-la-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
